いよいよ発売されたNVIDIAの次世代グラフィックボード「RTX3080」。10万円前後の価格で性能は現行のグレードRTX2080(8万円)の2倍と言われているだけあってユーザーの評価も高く、発売直後から大人気で一部では品薄の状況も見られています。
また新型3000番代の中でもこのRTX3080は特にコストパフォーマンスが高く、個人向けのパソコンにおいては主力となるであろう製品と言えます。
今回はそんなRTX3080を搭載したおすすめパソコンをメーカー別にご紹介していきたいと思います。これから新しくパソコンの購入を検討されている方の参考になれば幸いです。
[rtoc_mokuji title=”” title_display=”” heading=”h3″ list_h2_type=”” list_h3_type=”” display=”” frame_design=”” animation=”none”]
(スペック表の見方)
CPU | Core i3~Core i9(インテル製)・Ryzen 3~Ryzen 9(AMD製) (基本的にはそれぞれ数字が大きくなるほど高性能になります) |
---|---|
メモリ | ネット閲覧や書類作成など一般用途では4GB 複数アプリの同時起動や軽めのゲームでは8GB 最新ゲームや動画編集などでは16GB以上を推奨します |
グラフィック | ゲームや動画編集など重めの映像処理を行う場合に必要となります (詳しくはこちらの記事を参照) |
ストレージ | HDD < SSD < SSD(NVMe) 右に行くほど起動や読み込みの速度が速くなります |
価格 | (価格帯の目安) ~5万円:価格重視のエントリークラスPC ~10万円:バランス重視のミドルクラスPC ~15万円:性能重視のハイスペックPC 15万円~:最新ゲームや動画編集向けのハイスペックPC |
マウスコンピューター
CPU | Core i7-10700K |
---|---|
メモリ | 32GB |
グラフィック | GeForce RTX 3080 |
ストレージ | SSD 1TB(NVMe)+ HDD 2TB |
価格 | 299,800円~ |
TSUKUMO
CPU | Core i7-10700K |
---|---|
メモリ | 16GB |
グラフィック | GeForce RTX 3080 |
ストレージ | SSD 500GB(NVMe)+ HDD 2TB |
価格 | 224,800円~ |
CPU | AMD Ryzen 5 3600XT |
---|---|
メモリ | 16GB |
グラフィック | GeForce RTX 3080 |
ストレージ | SSD 500GB(NVMe) |
価格 | 199,800円~ |
FRONTIER
CPU | Core i9-10900 |
---|---|
メモリ | 32GB |
グラフィック | GeForce RTX 3080 |
ストレージ | SSD 1TB(NVMe)+ HDD 2TB |
価格 | 254,800円~ |
CPU | Ryzen 7 3700X |
---|---|
メモリ | 16GB |
グラフィック | GeForce RTX 3080 |
ストレージ | SSD 500GB(NVMe)+ HDD 1TB |
価格 | 209,800円~ |
ドスパラ
CPU | Core i7-10700 |
---|---|
メモリ | 16GB |
グラフィック | GeForce RTX 3080 |
ストレージ | SSD 512GB(NVMe) |
価格 | 219,980円~ |
CPU | Core i9-10900K |
---|---|
メモリ | 32GB |
グラフィック | GeForce RTX 3080 |
ストレージ | SSD 1TB(NVMe)+ HDD 2TB |
価格 | 299,980円~ |
パソコン工房
CPU | Core i7-10700K |
---|---|
メモリ | 16GB |
グラフィック | GeForce RTX 3080 |
ストレージ | SSD 500GB(NVMe)+ HDD 2TB |
価格 | 226,980円~ |
CPU | Ryzen 9 3950X |
---|---|
メモリ | 32GB |
グラフィック | GeForce RTX 3080 |
ストレージ | SSD 500GB(NVMe)+ HDD 3TB |
価格 | 293,980円~ |
Q. RTX3080の性能は?
A. 旧型と比べてコストパフォーマンスは抜群
旧型のグラフィックボードと比較すると、通常時ではRTX2080(8万円)の1.5倍、RTX 2080Ti(15万円)の1.2倍程度性能が向上しています。
また、最新のゲームに搭載されている高画質化機能のリアルタイムレイトレーシングを有効にした場合や4Kでの映像出力の場合はRTX2080(8万円)の2倍、RTX 2080Ti(15万円)の1.3倍程度の性能向上となり、より優位性が発揮されます。
RTX2080の本体価格は10万円前後となっていますから非常にコストパフォーマンスが高く、4K/60fpsでゲームをプレイできる実用的で現実的な価格帯のグラフィックボードがようやく登場したと言えると思います。
というわけで、今回はNVIDIAの新型グラフィックボードRTX3080搭載のパソコンについてご紹介させていただきました!旧型に比べて非常に高性能な製品となっているので、これからゲーミングPCを購入される方には有力な選択肢としておすすめです。