(評価項目について)
知名度 | 実店舗の数やブランドの実績、広告露出等の多さ。 |
---|---|
コストパフォーマンス | 価格と性能のバランス。価格が安く性能の高い製品の多さ。 |
カスタマイズ | パーツのカスタマイズ時に選べるパーツの豊富さ。 |
品揃え | メーカー全体で選べるPCの種類の豊富さと納期の早さ。 |
サポート | カスタマーサポートの受付時間やサポート方法の種類の豊富さ(電話・メール・LINEなど)。 |
総合評価 | 上記の項目の項目を踏まえた製品・メーカー全体の評価 |
※メーカーの掲載順はランキングではございません。
※評価内容は個人の意見・感想です。